首页 > 留学新闻 > |
2017世界大学学术排名:给中国学子的选校参考书 |
一级指标 | 二级指标 | 代码 | 权重 |
教育质量 | 获诺贝尔奖和菲尔兹奖的校友折合数 | Alumni | 10% |
教师质量 | 获诺贝尔科学奖和菲尔兹奖的教师折合数 | Award | 20% |
各学科领域被引用次数最高的科学家数量 | HiCi | 20% | |
科研成果 | 在《Nature》和《Science》上发表论文的折合数 | N&S | 20% |
被科学引文索引(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)收录的论文数量 | PUB | 20% | |
师均表现 | 上述五项指标得分的师均值 | PCP | 10% |
* 对纯文科大学,不考虑 N&S 指标,其权重按比例分解到其它指标中。 |
排名中英语世界的高校在500强中的比例仍占优势。在全球前20强中,美英高校共占据19个席位,保持领先地位。
自2003年世界大学学术排名首次发布以来,哈佛大学已连续第15年蝉联全球第一,斯坦福大学位列世界第二。剑桥大学两年内连升两名,位列全球第三。麻省理工学院从第5名升至第4名。
十强中的另一座英国高校——牛津大学位列第七。耶鲁大学则排在十强之外。
欧洲大陆大学中排名最高的是瑞士苏黎世联邦理工学院,排在全球第19名。
在亚太地区大学中,日本的东京大学和京都大学表现最佳,分别位列24名和35名。
相比之下,清华大学今年首次进入世界前50,北京大学位列世界百强,仍是整个中国的高校最高排名。
澳洲墨尔本大学进入排名前50,排名高于清华大学。
2017软科世界大学学术排名全球100强
2017排名 | 2016排名 | 校名 | 国别 |
1 | 1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 4 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 3 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
6 | 6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 8 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 |
13 | 15 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
14 | 13 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 14 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
16 | 17 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
19 | 19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 23 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
21 | 21 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
22 | 26 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 |
23 | 27 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 20 | 东京大学 | 日本 |
24 | 23 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
26 | 25 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 22 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
28 | 28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
29 | 29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
31 | 34 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 41 | 爱丁堡大学 | 英国 |
33 | 35 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
34 | 33 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
35 | 32 | 京都大学 | 日本 |
36 | 37 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
37 | 30 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
38 | 35 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 40 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 39 | 巴黎第六大学 | 法国 |
41 | 46 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
42 | 47 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 38 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
44 | 44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
45 | 42 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
46 | 50 | 伦敦国王学院 | 英国 |
47 | 65 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
48 | 43 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
48 | 58 | 清华大学 | 中国 |
50 | 47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 44 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 |
52 | 60 | 范德堡大学 | 美国 |
53 | 52 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
54 | 49 | 南加州大学 | 美国 |
55 | 55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
56 | 56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
57 | 51 | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 54 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
59 | 72 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
60 | 53 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
61 | 57 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
62 | 67 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
63 | 60 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
64 | 58 | 加州大学-欧文 | 美国 |
65 | 65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
66 | 83 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
67 | 63 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
68 | 70 | 匹兹堡大学 | 美国 |
69 | 87 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
69 | 62 | 根特大学 | 比利时 |
71 | 86 | 梅奥临床医学院 | 美国 |
71 | 71 | 北京大学 | 中国 |
73 | 101-150 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
74 | 72 | 莱斯大学 | 美国 |
74 | 81 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
76 | 92 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
77 | 63 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
78 | 79 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
79 | 96 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 |
80 | 75 | 波士顿大学 | 美国 |
80 | 68 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
80 | 79 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
83 | 82 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
84 | 72 | 名古屋大学 | 日本 |
85 | 93 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
85 | 77 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
85 | 75 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
88 | 93 | 莱顿大学 | 荷兰 |
88 | 90 | 佛罗里达大学 | 美国 |
90 | 93 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
91 | 83 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
91 | 96 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
93 | 87 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
93 | 69 | 以色列理工学院 | 以色列 |
95 | 101-150 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
95 | 101-150 | 哥廷根大学 | 德国 |
97 | 77 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
98 | 83 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
99 | 101-150 | 卡迪夫大学 | 英国 |
99 | 101-150 | 亚利桑那大学 | 美国 |
综合排名和专业排名要兼而考虑之
那有同学要问了,我们选校到底要看什么排名呢?小编建议,大家综合排名和专业排名要兼而考虑之。
对于本科生而言,由于部分同学意向专业未确定,我们主要侧重大学综合实力,借鉴综合排名;而对于博士生,主要根据教授的研究兴趣和项目以及实验室的条件,在美国前250的大学里,都有可能有业界知名的教授与先进的实验室,具体情况具体讨论;那么研究生就相对而言比较复杂,综合排名与专业排名要兼而考虑之。
综合排名与专业排名都靠前,必然对于学生的质素也有相应的要求,条件特别突出的同学可以考虑申请这一类牛校;而当综合排名与专业排名差异较大时,需要看学生个人的偏好来进行取舍。例如,常年雄踞综合排名TOP3的耶鲁大学,其工程专业方向排名并不高,虽然教授的实力毋庸置疑,只是由于院系的规模较小影响了专业排名。有部分同学会因为名校情结或者是考虑到日后归国就业学校的知名度选择这样的大学。毕竟专业知识除了在课堂上获取,也可以通过其他途径比如工作中来得到提升,一旦错过了这样的世界名校,有可能终生耿耿于怀。
另一方面,专业排名与该校的科研水平息息相关,作为已经对专业有了一定理解的准备读研究生的同学,应该理性看待综合排名问题:首先,美国人并不像国人一样惟排名是从,更看重专业的实力,一些国内并不太熟知的大学在美国人眼里都是香饽饽;二是,专业排名好的学校的教授一般业界很知名,各种社会资源很充分,经费充足,也能对学生的就业给予一定帮助!
上一篇:2017世界城市综合实力排名出炉:去东京留学的小 | 下一篇:2017中国留学生assignment代写如何缓解焦虑情绪,调 |