首页 > 留学新闻 > |
2017QS世界大学学科排名正式公布 |
艺术人文学科Arts&Humanities |
考古学(Archaeology) |
建筑学(Architecture/Built Environment) |
艺术与设计(Art&Design) |
英语语言文学(English Language&Literature) |
历史(History) |
语言学(Linguistics) |
现代语言学(Modern Languages) |
表演艺术(Performing Art) |
哲学(Philosophy) |
神学(Theology, Divinity&Religious Studies) |
工程技术Arts&Humanities |
计算机科学与信息系统(Computer Science&Information Systems) |
化学工程(Engineering-Chemical) |
土木工程(Engineering-Civil&Structural) |
电子电气工程(Engineering-Electrical&Electronic) |
机械工程(Engineering-Mechanical,Aeronautical&Manufacturing) |
采矿工程(Engineering-Mechanical,Aeronautical&Manufacturing) |
生命科学Arts&Humanities |
农学与林学(Agriculture&Forestry) |
解剖与生理学(Anatomy&Physiology) |
生物科学(Biological Sciences) |
牙医学(Dentistry) |
医学(Medicine) |
护理学(Nursing) |
药学与药理学(Pharmacy&Pharmacology) |
心理学(Psychology) |
兽医学(Veterinary Science) |
自然科学Arts&Humanities |
化学(Chemistry) |
地球与海洋科学(Earth&Marine Sciences) |
环境科学(Environmental Sciences) |
地理(Geography) |
材料科学(Materials Science) |
数学(Mathematics) |
物理学与天文学(Physics&Astronomy) |
社会科学Arts&Humanities |
会计与金融(Accounting&Finance) |
人类学(Anthropology) |
商务与管理(Business&Management Studies) |
传播学与媒体研究(Communication&Media Studies) |
发展研究(Development Studies) |
经济学与计量经济学(Economics&Econometrics) |
教育学(Education) |
酒店管理(Hospitality&Leisure Management) |
法学(Law) |
政治与国际研究(Politics&International Studies) |
社会政策与行政管理(Social Policy&Administration) |
社会学(Sociology) |
体育相关专业(Sports-related Subjects) |
统计与运筹学(Statistics&Operational Research) |
QS世界大学专业排名自2011年以来每年发布,排名主要依据学术声誉、雇主声誉和科研影响力三方面。不同学科的排名方法有不同,反映出不同的关注重点和数据可用性,具体算法在每项排名后有示意图显示。
哈佛大学和麻省理工在上榜学科数量方面占了主导,总共46个学科第一中有27个来自这两所学校。随着今年哈佛大学在历史、现代语言和统计学领域成为第一,哈佛排名第一的学科总数为15个;麻省理工占据了12个学科第一,横扫工程学和技术类。由于麻省理工学院未开设采矿工程专业,这一工程专业第一由科罗拉多矿业学院获得。
今年排名还首次囊括了五大学科门类排名。排名显示:
牛津大学在人文方面排名第一,剑桥和哈佛紧随其后。
哈佛大学在社会科学与管理方面领先,其次是伦敦政治经济学院。
麻省理工学院则在自然科学以及工程与技术方面领先,剑桥大学在自然科学、工程与技术领域位列前三,斯坦福大学在工程领域排名第二。
生命科学类竞争最激烈,仅在医学领域就有500万论文和2600万引用。哈佛大学依然站稳头名位次,剑桥大学和牛津大学紧随其后。
2017QS工程技术学科世界排名
2017 | 学校英文名 | 学校名称 | 国家和地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | United States |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
4 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大学 | Singapore |
5 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
6 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | United Kingdom |
7 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | Singapore |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | United States |
9 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
10 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
11 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
12 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑联邦理工学院 | Switzerland |
13 | Harvard University | 哈佛大学 | United States |
14 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科学技术学院 | South Korea |
15 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港理工大学 | China |
16 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 乔治亚理工学院 | United States |
17 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | United States |
18 | Peking University | 北京大学 | China |
18 | Tokyo Institute of Technology | 东京理工学院 | Japan |
20 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | Netherlands |
21 | Seoul National University (SNU) | 国立首尔大学 | South Korea |
22 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
23 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | China |
24 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | Italy |
24 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China |
24 | Technische Universität München | 慕尼黑科技大学 | Germany |
27 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大学 | China |
28 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
29 | KTH, Royal Institute of Technology | 皇家理工大学 | Sweden |
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
31 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | United States |
31 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威尔士大学 | Australia |
33 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 亚琛工业大学 | Germany |
34 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
35 | Technische Universität Berlin | 柏林工业大学 | Germany |
35 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | Malaysia |
37 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States |
38 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany |
38 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | China |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States |
41 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
42 | Zhejiang University | 浙江大学 | China |
43 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | Denmark |
44 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia |
44 | University of Texas at Austin | 德克萨斯奥斯丁大学 | United States |
46 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | Australia |
47 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
47 | Fudan University | 复旦大学 | China |
49 | University of Michigan | 密歇根大学 | United States |
50 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | China |
2017QS社会科学与管理世界排名
2017 | 学校英文名 | 学校名称 | 国家和地区 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States |
2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
3 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
4 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工大学 | United States |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | United States |
8 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | Singapore |
9 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
10 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
11 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大学 | China |
12 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States |
13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
14 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
15 | London Business School | 伦敦商学院 | United Kingdom |
16 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States |
17 | Università Commerciale Luigi Bocconi | 博科尼商业大学 | Italy |
18 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States |
18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
20 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | Australia |
21 | Peking University | 北京大学 | China |
22 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大学 | Singapore |
22 | New York University (NYU) | 纽约大学 | United States |
22 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威尔士大学 | Australia |
25 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
26 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港中文大学 | China |
27 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港科技大学 | China |
28 | Seoul National University (SNU) | 国立首尔大学 | South Korea |
29 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia |
30 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
30 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
32 | INSEAD (France) | 欧洲工商管理学院 | France |
33 | University of Michigan | 密歇根大学 | United States |
34 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
35 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
36 | The University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom |
37 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | China |
38 | Northwestern University | 西北大学 | United States |
39 | Korea University | 高丽大学 | South Korea |
39 | The University of Queensland (UQ) | 昆士兰大学 | Australia |
41 | Copenhagen Business School | 哥本哈根商学院 | Denmark |
42 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大学 | Netherlands |
42 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
44 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand |
45 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
46 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
47 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | United Kingdom |
48 | Fudan University | 复旦大学 | China |
49 | McGill University | 麦克吉尔大学 | Canada |
49 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | China |
2017QS自然科学世界排名
2017 | 学校英文名 | 学校名称 | 国家和地区 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | United States |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | United States |
3 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
5 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
6 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工学院 | Switzerland |
7 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | United States |
8 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院 | United States |
9 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
10 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | United Kingdom |
11 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 洛桑综合理工学院 | Switzerland |
12 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | Singapore |
13 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States |
14 | Peking University | 北京大学 | China |
15 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
16 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
17 | Nanyang Technological University (NTU) | 南洋理工大学 | Singapore |
18 | Technische Universität München | 慕尼黑理工大学 | Germany |
19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
19 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States |
21 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大学 | China |
22 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
23 | Seoul National University (SNU) | 国立首尔大学 | South Korea |
24 | Tokyo Institute of Technology | 东京理工学院 | Japan |
24 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
26 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 亚琛工业大学 | Germany |
27 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | China |
28 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
29 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
29 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 卡尔斯鲁厄理工大学 | Germany |
29 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
32 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科学技术学院 | South Korea |
32 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany |
34 | Ecole Polytechnique | 巴黎综合理工大学 | France |
35 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
36 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
36 | Tohoku University | 东北大学 | Japan |
38 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | Australia |
38 | Osaka University | 大阪大学 | Japan |
40 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | Russia |
40 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States |
42 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 香港科技大学 | China |
43 | Fudan University | 复旦大学 | China |
44 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States |
45 | Northwestern University | 西北大学 | United States |
46 | McGill University | 麦克吉尔大学 | Canada |
46 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
48 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany |
48 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark |
50 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣迭戈分校 | United States |
2017QS生命科学与医学世界排名
2017 | 学校英文名 | 学校名称 | 国家和地区 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 | United States |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
3 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工大学 | United States |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
6 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | United States |
7 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡学院 | Sweden |
8 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
9 | University of California, San Francisco (UCSF) | 加州大学旧金山分校 | United States |
10 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
11 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
12 | Imperial College London | 伦敦帝国学院 | United Kingdom |
13 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
14 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | United States |
15 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
16 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣迭戈分校 | United States |
17 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
18 | King's College London (KCL) | 伦敦国王学院 | United Kingdom |
19 | Duke University | 杜克大学 | United States |
20 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | Singapore |
21 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
22 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
23 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States |
23 | University of Washington | 华盛顿大学 | United States |
25 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
26 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
27 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | Denmark |
28 | McGill University | 麦克吉尔大学 | Canada |
28 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia |
28 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
31 | University of Michigan | 密歇根大学 | United States |
32 | The University of Queensland (UQ) | 昆士兰大学 | Australia |
33 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯 | United States |
34 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大学 | China |
35 | Seoul National University (SNU) | 首尔大学 | South Korea |
35 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands |
37 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States |
38 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 伦敦卫生与热带医学学院 | United Kingdom |
38 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | United States |
40 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
41 | Boston University | 波士顿大学 | United States |
41 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | Germany |
43 | University of Zurich | 苏黎世大学 | Switzerland |
44 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | Germany |
44 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | China |
44 | New York University (NYU) | 纽约大学 | United States |
44 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威尔士大学 | Australia |
48 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | United Kingdom |
49 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | Sweden |
50 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
2017QS艺术与人文学科世界排名返回搜狐,查看更多
2017 | 学校英文名 | 学校名称 | 国家和地区 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | United Kingdom |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 | United Kingdom |
3 | Harvard University | 哈佛大学 | United States |
4 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | United States |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 | United States |
6 | Yale University | 耶鲁大学 | United States |
7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | United States |
8 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | United States |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | United States |
10 | Australian National University (ANU) | 澳大利亚国立大学 | Australia |
11 | The University of Tokyo | 东京大学 | Japan |
12 | New York University (NYU) | 纽约大学 | United States |
13 | University of Hong Kong (HKU) | 香港大学 | China |
14 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | United Kingdom |
15 | The University of Sydney | 悉尼大学 | Australia |
16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院 | United States |
17 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | Australia |
18 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | United Kingdom |
18 | University of Chicago | 芝加哥大学 | United States |
18 | University of Toronto | 多伦多大学 | Canada |
21 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学 | Singapore |
22 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | United Kingdom |
23 | Peking University | 北京大学 | China |
24 | King's College London (KCL) | 伦敦大学国王学院 | United Kingdom |
25 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | New Zealand |
26 | Kyoto University | 京都大学 | Japan |
26 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 巴黎第四大学 | France |
28 | Seoul National University (SNU) | 首尔大学 | South Korea |
29 | National Taiwan University (NTU) | 台湾大学 | China |
29 | University of British Columbia | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada |
31 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港大学 | China |
32 | Cornell University | 康奈尔大学 | United States |
33 | University of Michigan | 密歇根大学 | United States |
34 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | United States |
35 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | Germany |
36 | The University of New South Wales (UNSW) | 新南威尔士大学 | Australia |
37 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | Germany |
38 | The University of Warwick | 华威大学 | United Kingdom |
39 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | SOA -东方和非洲研究学院,伦敦大学 | United Kingdom |
40 | Monash University | 莫纳什大学 | Australia |
41 | Brown University | 布朗大学 | United States |
41 | Duke University | 杜克大学 | United States |
43 | McGill University | 麦克吉尔大学 | Canada |
44 | Tsinghua University | 清华大学 | China |
45 | Durham University | 杜伦大学 | United Kingdom |
45 | Waseda University | 早稻田大学 | Japan |
47 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States |
48 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | United Kingdom |
49 | Leiden University | 莱顿大学 | Netherlands |
50 | Fudan University | 复旦大学 | China |
上一篇:2017-2018美国本科毕业生薪资最高校TOP20,第一名厉 | 下一篇:2017世界国际化大学排名essayTOP150完整榜单 |